Preço de Extrusora de Parafuso Gêmeo Composto de Polímero de Plástico Paralelo Co-Rotativo
Visão geral Empresa Produtos Descrição do produto Extrusora de parafuso duplo TSE 65 Para plásticos de engenharia como P
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 65 Extrusora e granuladora |
Tipo de Produto | Extrusora de Granulação |
Modo de alimentação | Alimentação Múltipla |
Estrutura de Montagem | Extrusora de Tipo Separado |
Parafuso | Parafuso duplo |
Sistema de engajamento | entrelaçamento |
Estrutura do canal de parafuso | Parafuso Não Profundo |
Escape | Escape |
Automação | Automático |
Especificação | 65 |
Marca comercial | FORMIGA |
Origem | Nanquim China |
Código SH | 847790000 |
Capacidade de produção | 70 unidades/ano |
Descrição do produto
Produtos da Empresa
Acessórios da Extrusora | Extrusora de Rosca Dupla | Sistema de controle de extrusora |
Descrição do produto
Extrusora de dupla rosca TSE 65 Para plásticos de engenharia como PEEK, PPA, PPS, LCP
Modelo | D(mm) | Máx.(L/D) | Rpm(r/min) | Potência máxima do motor principal (KW) | Densidade de potência (Nm/cm^3) | ||||
35 | 35,6 | 72 | 400 | 600 | 900 | 18.5 | 30 | 45 | 7-9 |
52 | 51.4 | 72 | 400 | 600 | 900 | 55 | 90 | 110 | 7-9 |
65 | 62,4 | 72 | 400 | 600 | 900 | 110 | 160 | 250 | 7-9 |
75 | 71 | ||||||||
Próximo: Extrusora de filamento 3D Peek Pei Extrusora de laboratório/extrusora de laboratório/mini extrusora
Nosso contato
Envie agora